526J : サイズスペック
着丈 | 肩巾 | バスト | 裾回り | 袖丈 | 袖口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 58.0 | 40.0 | 100.0 | 91.0 | 62.0 | 10.5 |
S | 60.0 | 42.0 | 104.0 | 95.0 | 62.0 | 10.5 |
M | 62.0 | 44.0 | 108.0 | 99.0 | 63.5 | 11.0 |
L | 64.0 | 46.0 | 112.0 | 103.0 | 65.0 | 11.5 |
XL | 66.0 | 48.0 | 116.0 | 107.0 | 66.5 | 12.0 |
XXL | 68.0 | 50.0 | 120.0 | 111.0 | 68.0 | 12.5 |
XXXL | 70.0 | 52.0 | 124.0 | 115.0 | 69.5 | 12.5 |
- 商品により多少の誤差が生じる場合がございます。
素材
- 綿:100%